Visningar: 0
Resultatet kan öppnas som en pdf här: Sailwave results for MRC F18 NM:SM 2013 at Stenungsund 2013
MRC F18 NM/SM 2013
Stenungsund
Overall
Rank | Tally | Class | Nat | sailno | Boat | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | F18 | SWE | 76 | Arvid Claeson | Oscar Claeson | KSSS | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | (13.0) | 2.0 | 31.0 | 18.0 | |
2 | 21 | F18 | SWE | 70 | Fredrik Karlsson | Niklas Nordblom | KSSS | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | (23.0) | 2.0 | 6.0 | 43.0 | 20.0 | |
3 | 25 | F18 | SWE | 104 | Olle Berensson | Oscar Wersäll | KSSS | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 31.0 | 22.0 | |
4 | 28 | F18 | SWE | 159 | Johan Gnosspelius | Roger Bodén | KSSS | 15.0 | 6.0 | (39.0 OCS) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 68.0 | 29.0 | |
5 | 15 | F18 | NOR | 27 | Saillogic Racing | Tim Sandberg | Jörgen Strömquist | KNS | 5.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 44.0 | 34.0 |
6 | 17 | F18 | SWE | 2 | Team Gardio | Leff Dahl | Johan Fischer | KSSS | 8.0 | (39.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 74.0 | 35.0 |
7 | 8 | F18 | NOR | 1 | Ole-Petter Pollen | Pål Kirkebø | Moss | 13.0 | 11.0 | (39.0 OCS) | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 83.0 | 44.0 | |
8 | 35 | F18 | SWE | 768 | Anytec | Casper Seifert | Henki Almstedt | KSSS | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | (18.0) | 18.0 | 7.0 | 65.0 | 47.0 |
9 | 38 | F18 | SWE | 1701 | Patrik Bergström | CJ Söder | KSSS | 6.0 | (12.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 61.0 | 49.0 | |
10 | 13 | F18 | NOR | 9 | Hans Christian Grande | Karl Einar Vedeler Jensen | Moss | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 77.0 | 60.0 | |
11 | 3 | F18 | FIN | 19 | Mikko Räisänen | Karri Heliö | HSK | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 16.0 | (17.0) | 82.0 | 65.0 | |
12 | 9 | F18 | NOR | 3 | N/N | Hans Ulrik Grünert | Eirik Gravdal | Viken/Stavanger | (39.0 OCS) | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 108.0 | 69.0 |
13 | 30 | F18 | SWE | 293 | Rigtop 3 | Mats Johansson | Oskar Johansson | Luleå | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | (24.0) | 5.0 | 16.0 | 111.0 | 87.0 |
14 | 36 | F18 | SWE | 777 | Karlberg Media | Petter Karlberg | Robert Albinsson | KSSS | (39.0 OCS) | 8.0 | 39.0 OCS | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 128.0 | 89.0 |
15 | 22 | F18 | SWE | 73 | Lars Linder | Erik Brunnberg | KSSS | 9.0 | 14.0 | (22.0) | 21.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 112.0 | 90.0 | |
16 | 6 | F18 | GER | 276 | Robert Schütz | Nicola Schütz | KEV | (39.0 DNC) | 33.0 | 39.0 OCS | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 144.0 | 105.0 | |
17 | 24 | F18 | SWE | 100 | Jonas Frii | Olof Lundquist | LBSS | (39.0 DNF) | 9.0 | 39.0 OCS | 20.0 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 145.0 | 106.0 | |
18 | 5 | F18 | GER | 236 | Harry Schmeink | Kathrin Sasacs | 11.0 | (23.0) | 23.0 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 129.0 | 106.0 | ||
19 | 16 | F18 | NOR | 34 | Team Musto | Kristian Ask | Marius Gundersen | Asker | 14.0 | (22.0) | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 132.0 | 110.0 |
20 | 34 | F18 | SWE | 717 | Sjö Shoot’n | Gregory Simmons | Erik Gustafsson | Luleå | 10.0 | 20.0 | 13.0 | 24.0 | 21.0 | (27.0) | 24.0 | 139.0 | 112.0 |
21 | 32 | F18 | SWE | 336 | Wild Duck | Claes Röjning | Lasse Olsson | KSSS | 21.0 | 15.0 | 10.0 | (29.0) | 20.0 | 17.0 | 29.0 | 141.0 | 112.0 |
22 | 27 | F18 | SWE | 140 | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg | STSS | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | (26.0) | 23.0 | 25.0 | 144.0 | 118.0 | |
23 | 33 | F18 | SWE | 666 | Agio Red | Joakim Wiklund | Ulf Norberg | Luleå | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 26.0 | 10.0 | 28.0 | (31.0) | 160.0 | 129.0 |
24 | 11 | F18 | NOR | 5 | 3B | Harald Blom-Bakke | Lars Edvard Bergdal | Oslo/Viken | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 175.0 | 136.0 |
25 | 20 | F18 | SWE | 60 | Pitchpole | Olov Collste | Roman Pixell | KSSS | 23.0 | 25.0 | 16.0 | (33.0) | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 171.0 | 138.0 |
26 | 10 | F18 | NOR | 4 | Siri B Kamfjor | Lise Geherken | Tönsberg/Bærum | 22.0 | 26.0 | 15.0 | 28.0 | 29.0 | (33.0) | 20.0 | 173.0 | 140.0 | |
27 | 14 | F18 | NOR | 15 | Hotdog | Håkan Dahl | Robert Haugen | Ålesund | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | (30.0) | 29.0 | 28.0 | 170.0 | 140.0 |
28 | 29 | F18 | SWE | 202 | Martin Strömberg | Philip Blanco | STSS | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 16.0 | 27.0 | (32.0) | 30.0 | 174.0 | 142.0 | |
29 | 12 | F18 | NOR | 7 | Marius Løken | Truls Haug | 20.0 | 27.0 | 20.0 | (30.0) | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 174.0 | 144.0 | ||
30 | 19 | F18 | SWE | 26 | Team Zephyr | Daniel Dahlman | Christer Sörvik | SSVÄ | 27.0 | 29.0 | 19.0 | 27.0 | (32.0) | 26.0 | 32.0 | 192.0 | 160.0 |
31 | 1 | F18 | DEN | 527 | Jan Hedmann Jensen | Penny Wyon | Vallensbaek | (39.0 DNF) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 200.0 | 161.0 | |
32 | 2 | F18 | DEN | 1876 | Anders Liebst | Rasmus Josephsen | Solröd Strand | 25.0 | 28.0 | 26.0 | (34.0) | 34.0 | 30.0 | 26.0 | 203.0 | 169.0 | |
33 | 18 | F18 | SWE | 4 | Björn Mårdberg | Annika Olsson | BKSS | (39.0 DNC) | 30.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 35.0 | 222.0 | 183.0 | |
34 | 7 | F18 | NED | 1247 | Anders Dahlsjö | Henrik Persson | GKSS | 26.0 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | (35.0) | 33.0 | 221.0 | 186.0 | |
35 | 37 | F18 | SWE | 888 | Johan Bengtsson | Ola Degerfors | KSSS | (39.0 DNC) | 17.0 | 17.0 | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 229.0 | 190.0 | |
36 | 26 | F18 | SWE | 129 | Shockwave | Marcus Svensson | Svante Jernberg | LJS | 28.0 | 32.0 | 29.0 | (35.0) | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 227.0 | 192.0 |
37 | 31 | F18 | SWE | 314 | Niklas Hjelm | Stefan Mattsson | KSSS | 29.0 | 31.0 | 30.0 | (36.0) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 234.0 | 198.0 | |
38 | 4 | F18 | GBR | 696 | Dart Hawk | Henrik Lönnborg | Henrik Ängermark | GSYS | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 273.0 | 234.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com