Visningar: 0
Det blev en kanonfin helg i Moss med friska vindar och trevligt sällskap. 22 båtar kom, 4 Svenska och 18 Norska team. På lördagen var det lite små regnigt men bra med vind och på söndagen blev det soool och riktigt friska vindar med 10+ stadigt. Bra action och tighta race i drömförhållanden helt enkelt. SWE båtarna låg högt upp i fältet konstant och vi var endast 2 poäng från att klippa 1:a plats när slaget var över.
Bilder: http://picasaweb.google.com/107443805284201362875/NMF18BilderFraHeleHelgen#
Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F18 | NOR | 3 | Hans Ulrik Grünert | Eirik Gravdal | Viken/Stavanger | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | (23.0 DNF) | 40.0 | 13.0 |
2 | F18 | SWE | 48 | Petter Karlberg | Robert Albinson | KSSS | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (23.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 15.0 |
3 | F18 | SWE | 50 | Jonas Frii | Johan Örtendahl | LBS/MSS | (8.0) | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 44.0 | 20.0 |
4 | F18 | NOR | 1 | Ole Petter Pollen | Pål Kirkebø | Moss Seilforening | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 1.0 | 44.0 | 21.0 |
5 | F18 | NOR | 5 | Harald Blom-Bakke | Anders Myhre | KNS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (23.0 DNF) | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 56.0 | 28.0 |
6 | F18 | SWE | 26 | John Bäck | Gustav Morin | KSSS | (10.0) | 8.0 | (23.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 63.0 | 30.0 |
Hela resultatlistan: http://www.formula18.no/?p=931
Alla bilderna ligger här: http://picasaweb.google.com/107443805284201362875